コレクション: 工業用ミシン用 ミシン針

ミシン針・糸対照表

素材別の推奨針・糸の太さ一覧

素材名 機番 / 太さ 針の種類 針の太さ
レーヨン 75d/2 / 150d DB×1 K5 #9
120d/2 / 240d DB×1 K5 #10
150d/2 / 300d DB×1 K5 #11
200d/2 / 400d DB×1 K5 #14
300d/2 / 600d DB×1 K5 #18
シルメイト 75d/2 / 150d DB×1 K5 #9
120d/2 / 240d DB×1 K5 #10
ラメステージ / ラメステージパール 190d 7ST K5 #11〜
ラメエース 280d K5 #10〜12
ステッチ&ステッチ #8 / 1100d DP×5 #22〜
#30 / 420d DB #14〜18
コットンライン 80 / 125d DB×1 K5 #7〜9
30 / 350d 7ST #11〜
ソフエル 290d DB×1 K5 #11〜
ソフエルモック 色1〜27 / 600d DB×1 #18
色3500〜3536 / 420d DB×1 #16
モダール 240d DB×1 #10〜11
バリエ 300d DB×1 #11
ラフール 240d DB×1 K5 #11
フィールソフト 360d 7ST K5 #14
エンブスリット 131d〜173d DB×1 K5 #11